<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Métricas além das fronteiras do site</title>
	<atom:link href="http://www.agenciaraizes.com/oficina/2008/06/12/metricas-alem-das-fronteiras-do-site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agenciaraizes.com/oficina/2008/06/12/metricas-alem-das-fronteiras-do-site/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 15:41:07 -0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lunaé Parracho</title>
		<link>http://www.agenciaraizes.com/oficina/2008/06/12/metricas-alem-das-fronteiras-do-site/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>Lunaé Parracho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 04:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaraizes.com/oficina/2008/06/12/metricas-alem-das-fronteiras-do-site/#comment-384</guid>
		<description>Ótima reflexão. Instigante ler sobre as novas fronteiras do site e os quadrantes que apresentam um conceito de web analytics ampliado para projetos de comunicação online que extrapolam uma url. Interessante também esse outro artigo: &lt;a href=&quot;http://www.readwriteweb.com/archives/page_view_metric_dying.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Page View Metric Dying&lt;/a&gt;, também sobre a importância de considerar o engajamento do usuário para entender o impacto da ação na web e comenta a nova ferramenta para mensuração de ROI lançada esse ano pela Microsoft, &quot;&lt;a href=&quot;http://www.microsoft.com/presspass/press/2008/feb08/02-25EngagementMappingPR.mspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;engagement mapping&lt;/a&gt;&quot;.  Em &lt;a href=&quot;http://www.readwriteweb.com/archives/microsoft_engagement_mapping_roi_tool.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ROI Measurement is Broken&lt;/a&gt;, É citado o exemplo da Nielsen/NetRatings, empresa lí­der em mensuração de audiência na web, que ano passado anunciou que estava trocando o page view por uma métrica que leva mais em conta o tempo gasto pelo usuário em cada página. &quot;Todas essas mudanças têm um efeito profundo nos publishers, e geralmente tem um efeito mais positivo entre os pequenos, que não geram uma grande quantidade de page views, mas servem a um nicho específico e podem entregar um ROI maior... Do outro lado, ajudam os anunciantes a melhor posicionar anúncios e assim alcançar maior retorno sobre o investimento&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima reflexão. Instigante ler sobre as novas fronteiras do site e os quadrantes que apresentam um conceito de web analytics ampliado para projetos de comunicação online que extrapolam uma url. Interessante também esse outro artigo: <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/page_view_metric_dying.php" rel="nofollow">Page View Metric Dying</a>, também sobre a importância de considerar o engajamento do usuário para entender o impacto da ação na web e comenta a nova ferramenta para mensuração de ROI lançada esse ano pela Microsoft, &#8220;<a href="http://www.microsoft.com/presspass/press/2008/feb08/02-25EngagementMappingPR.mspx" rel="nofollow">engagement mapping</a>&#8220;.  Em <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/microsoft_engagement_mapping_roi_tool.php" rel="nofollow">ROI Measurement is Broken</a>, É citado o exemplo da Nielsen/NetRatings, empresa lí­der em mensuração de audiência na web, que ano passado anunciou que estava trocando o page view por uma métrica que leva mais em conta o tempo gasto pelo usuário em cada página. &#8220;Todas essas mudanças têm um efeito profundo nos publishers, e geralmente tem um efeito mais positivo entre os pequenos, que não geram uma grande quantidade de page views, mas servem a um nicho específico e podem entregar um ROI maior&#8230; Do outro lado, ajudam os anunciantes a melhor posicionar anúncios e assim alcançar maior retorno sobre o investimento&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
